道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活跃股票,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Forge Nano Holdings Inc.NANO | $3.06 | -2.40% | 204.53K | $401.41M | $2.95 - $11.96 | 0.00% |
| 3302 | 巴瑞特商业服务BBSI | $30.55 | +1.58% | 204.34K | $732.13M | $25.33 - $42.25 | 0.01% |
| 3303 | Lucky Strike EntertainmentLUCK | $3.98 | +1.28% | 204.10K | $321.21M | $2.93 - $9.59 | 0.07% |
| 3304 | agilon healthAGL | $90.12 | +0.83% | 203.68K | $1.51B | $7.48 - $133.04 | 0.00% |
| 3305 | Reliance GlobalEZRA | $2.60 | +23.46% | 203.64K | $4.37M | $1.75 - $17.20 | 0.12% |
| 3306 | American Assets TrustAAT | $21.12 | +0.51% | 203.22K | $1.30B | $17.72 - $25.97 | 0.08% |
| 3307 | EQV Ventures Acquisition IIEVAC | $10.38 | +0.48% | 203.11K | $606.69M | $9.98 - $10.43 | 0.00% |
| 3308 | 阿斯伯里汽车集团ABG | $199.01 | -0.02% | 202.96K | $3.57B | $160.30 - $258.75 | 0.00% |
| 3309 | Century CommunitiesCCS | $49.01 | +0.68% | 202.74K | $1.39B | $47.27 - $76.00 | 0.03% |
| 3310 | Icecure MedicalICCM | $0.85 | -15.65% | 202.54K | $2.92M | $0.65 - $22.20 | 0.00% |
| 3311 | American Integrity InsuranceAII | $28.57 | -1.79% | 202.43K | $570.61M | $16.19 - $32.21 | 0.04% |
| 3312 | 远地点企业APOG | $43.47 | -1.72% | 202.28K | $908.33M | $30.75 - $50.88 | 0.02% |
| 3313 | Vinci Partners InvestmentsVINP | $8.01 | -1.82% | 202.04K | $408.36M | $7.94 - $13.61 | 0.00% |
| 3314 | MedpaceMEDP | $610.18 | -3.81% | 201.40K | $17.07B | $373.00 - $693.97 | 0.00% |
| 3315 | NetClass TechNTCL | $1.76 | +0.22% | 200.91K | $10.83M | $0.44 - $1,550.00 | 0.00% |
| 3316 | Intrepid PotashIPI | $29.34 | -0.71% | 200.47K | $392.18M | $24.36 - $50.34 | 0.00% |
| 3317 | First Breach Inc.FBDT | $0.84 | -5.74% | 199.67K | $41.83M | $0.61 - $12.00 | 0.00% |
| 3318 | 爱德斯ADUS | $122.49 | +1.19% | 199.60K | $2.28B | $87.95 - $131.59 | 0.00% |
| 3319 | 哈克特服务HCKT | $12.60 | +1.29% | 199.34K | $312.51M | $9.15 - $20.68 | 0.04% |
| 3320 | EnergousWATT | $6.34 | -8.41% | 199.22K | $35.05M | $3.62 - $36.98 | 0.00% |
| 3321 | American WellAMWL | $10.78 | +0.56% | 198.48K | $167.83M | $3.79 - $15.16 | 0.00% |
| 3322 | Tactile SystemsTCMD | $25.61 | -1.42% | 198.18K | $572.13M | $20.53 - $37.77 | 0.00% |
| 3323 | Scilex HoldingSCLX | $0.57 | -12.95% | 198.17K | $4.81M | $0.50 - $23.02 | 0.00% |
| 3324 | Rain Enhancement TechRAIN | $0.77 | -9.85% | 197.72K | $10.42M | $0.46 - $8.52 | 0.00% |
| 3325 | Collective Mining LtdCNL | $9.67 | -6.40% | 197.72K | $899.09M | $9.61 - $21.97 | 0.00% |
| 3326 | 斯蒂加斯海运GASS | $7.36 | -1.99% | 197.27K | $276.95M | $6.66 - $10.55 | 0.00% |
| 3327 | 坦能TNC | $74.11 | -3.21% | 197.02K | $1.26B | $60.17 - $91.93 | 0.02% |
| 3328 | Strategic EducationSTRA | $50.65 | -4.27% | 196.87K | $1.11B | $50.62 - $89.73 | 0.05% |
| 3329 | Elicio TherapeuticsELTX | $1.45 | -3.67% | 196.81K | $40.90M | $1.25 - $16.00 | 0.00% |
| 3330 | 众巢医学ZCMD | $0.78 | -3.66% | 195.95K | $3.61M | $0.78 - $1,443.36 | 0.00% |
| 3331 | IRulya Therapeutics Inc.IRLA | $39.87 | +0.95% | 195.94K | $432.20M | $25.13 - $45.00 | 0.00% |
| 3332 | Byline BancorpBY | $37.13 | -0.88% | 195.75K | $1.65B | $27.32 - $40.03 | 0.01% |
| 3333 | 学乐集团SCHL | $37.32 | -1.90% | 194.38K | $676.86M | $26.38 - $48.07 | 0.03% |
| 3334 | Chicago Atlantic Real Estate FinanceREFI | $8.41 | -0.47% | 194.13K | $215.48M | $8.22 - $13.49 | 0.19% |
| 3335 | BiodesixBDSX | $7.55 | -8.67% | 193.74K | $83.71M | $5.26 - $31.97 | 0.00% |
| 3336 | CTSCTS | $54.99 | -5.79% | 193.73K | $1.57B | $41.39 - $69.55 | 0.00% |
| 3337 | Limoneira Co.LMNR | $10.22 | -1.06% | 193.39K | $185.40M | $9.77 - $15.43 | 0.02% |
| 3338 | U-Haul Holding CompanyUHAL.B | $46.31 | -1.82% | 193.19K | $8.10B | $39.62 - $66.90 | 0.00% |
| 3339 | Bel Fuse Inc.BELFB | $196.41 | -11.03% | 193.00K | $2.42B | $140.17 - $335.29 | 0.00% |
| 3340 | Autonomix MedicalAMIX | $0.90 | -13.94% | 192.82K | $1.83M | $0.88 - $24.68 | 0.00% |
| 3341 | Permianville RoyaltyPVL | $1.80 | -1.64% | 192.70K | $60.39M | $1.58 - $2.01 | 0.00% |
| 3342 | InterPrivate Investment Partners VIPVV | $9.87 | -0.10% | 192.39K | $253.62M | $9.77 - $9.91 | 0.00% |
| 3343 | 美国力特保险丝LFUS | $357.52 | -6.95% | 191.66K | $9.08B | $239.74 - $500.57 | 0.01% |
| 3344 | BiofronteraBFRI | $0.53 | -6.96% | 191.33K | $7.89M | $0.53 - $1.66 | 0.00% |
| 3345 | 伊瑞保险ERIE | $272.38 | +0.95% | 191.10K | $12.58B | $204.63 - $301.13 | 0.02% |
| 3346 | 公民保险CIA | $3.13 | -3.70% | 190.89K | $158.71M | $3.10 - $6.54 | 0.00% |
| 3347 | 戴斯控股DHX | $3.75 | -6.73% | 190.40K | $159.28M | $1.44 - $5.19 | 0.00% |
| 3348 | 潘世奇汽车PAG | $212.34 | +0.18% | 189.77K | $13.94B | $140.12 - $227.00 | 0.03% |
| 3349 | GATXGATX | $179.34 | -3.32% | 189.46K | $6.26B | $154.38 - $205.56 | 0.02% |
| 3350 | 数字标识DMRC | $5.54 | -7.62% | 189.36K | $167.24M | $4.07 - $17.47 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。