道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活跃股票,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | ImageneBioIMA | $4.00 | -1.11% | 44.18K | $49.76M | $3.00 - $7.60 | 0.00% |
| 4202 | Brighthouse Financial ADRBHFAM | $8.50 | +0.41% | 44.14K | $119.00M | $8.35 - $12.70 | 0.00% |
| 4203 | 奥德赛海洋探索OMEX | $6.46 | -13.39% | 43.95K | $15.17M | $6.39 - $66.75 | 0.00% |
| 4204 | 第一资本FCAP | $63.34 | -2.00% | 43.92K | $211.84M | $45.28 - $71.00 | 0.02% |
| 4205 | First Citizens BancShares, Inc.FCNCN | $22.26 | -0.86% | 43.85K | $0 | $21.82 - $25.64 | 0.00% |
| 4206 | 搜狐SOHU | $10.65 | -1.02% | 43.53K | $277.74M | $10.57 - $17.30 | 0.00% |
| 4207 | Finwise BancorpFINW | $14.26 | +0.28% | 43.49K | $194.80M | $9.58 - $19.04 | 0.00% |
| 4208 | Georgia Banking Company, Inc.GBC | $34.50 | +0.85% | 43.46K | $354.18M | $33.05 - $60.00 | 0.00% |
| 4209 | OMS Energy TechnologiesOMSE | $3.94 | +0.90% | 43.29K | $166.48M | $3.75 - $5.50 | 0.00% |
| 4210 | 康迪车业KNDI | $2.90 | -12.91% | 43.06K | $29.87M | $2.69 - $12.00 | 0.00% |
| 4211 | Farmers & Merchants Bancorp (Ohio)FMAO | $34.82 | -0.48% | 42.91K | $479.13M | $23.00 - $38.33 | 0.03% |
| 4212 | HirequestHQI | $13.35 | +2.59% | 42.91K | $185.50M | $7.38 - $20.84 | 0.02% |
| 4213 | IczoomIZM | $0.89 | -0.21% | 42.83K | $1.46M | $0.66 - $13.65 | 0.00% |
| 4214 | Powell MaxPMAX | $0.57 | -9.57% | 42.56K | $752.28K | $0.45 - $33.50 | 0.00% |
| 4215 | Eagle Bancorp MonEBMT | $19.52 | +0.18% | 42.47K | $155.48M | $16.07 - $24.66 | 0.03% |
| 4216 | Sono NVSSM | $0.74 | -12.84% | 42.37K | $3.03M | $0.65 - $10.54 | 0.00% |
| 4217 | Cocrystal PharmaCOCP | $0.95 | -0.42% | 42.30K | $18.22M | $0.76 - $2.03 | 0.00% |
| 4218 | MarketwiseMKTW | $19.39 | -3.15% | 42.28K | $52.52M | $13.49 - $23.00 | 0.08% |
| 4219 | OnconetixONCO | $2.87 | -7.28% | 41.87K | $1.69M | $2.76 - $1,610.00 | 0.00% |
| 4220 | Chemung FinancialCHMG | $79.18 | -2.03% | 41.66K | $381.89M | $50.31 - $89.34 | 0.02% |
| 4221 | Sabine Royalty TrustSBR | $60.81 | -1.07% | 41.61K | $886.51M | $60.64 - $79.86 | 0.00% |
| 4222 | Brighthouse Financial ADRBHFAO | $11.31 | -0.92% | 41.59K | $158.28M | $11.29 - $17.85 | 0.00% |
| 4223 | Fulton Financial ADRFULTP | $15.76 | -1.49% | 41.54K | $126.08M | $15.31 - $19.60 | 0.00% |
| 4224 | Silo PharmaSILO | $1.74 | -7.98% | 41.52K | $2.76M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 4225 | Mobile InfraBEEP | $2.13 | -3.62% | 41.51K | $88.18M | $1.29 - $3.32 | 0.01% |
| 4226 | Capital Clean EnergyCCEC | $18.05 | +0.66% | 41.38K | $1.22B | $16.77 - $23.95 | 0.00% |
| 4227 | RegisRGS | $19.40 | +0.62% | 41.29K | $48.86M | $19.07 - $32.00 | 0.00% |
| 4228 | Siebert FinancialSIEB | $1.66 | +2.16% | 41.23K | $69.88M | $1.49 - $4.14 | 0.00% |
| 4229 | Amass BrandsAMSS | $0.22 | -1.96% | 41.19K | $2.51M | $0.20 - $17.00 | 0.00% |
| 4230 | Educational DevelopmentEDUC | $0.81 | -1.16% | 40.90K | $6.88M | $0.78 - $1.65 | 0.00% |
| 4231 | BeachbodyBODI | $2.61 | -5.89% | 40.70K | $11.96M | $2.57 - $16.87 | 0.00% |
| 4232 | Princeton BancorpBPRN | $43.20 | -0.42% | 40.64K | $294.40M | $32.55 - $46.34 | 0.03% |
| 4233 | Neostellar Capital Corp.NSLRL | $25.14 | -0.20% | 40.50K | $0 | $24.80 - $26.50 | 0.00% |
| 4234 | BTC DevBDCI | $10.18 | +0.02% | 40.31K | $353.72M | $9.96 - $10.20 | 0.00% |
| 4235 | Azora Therapeutics, Inc.AZR | $3.88 | -0.52% | 40.22K | $9.98M | $3.02 - $4.97 | 0.00% |
| 4236 | Cheetah Net Supply Chain ServiceCTNT | $1.48 | -4.49% | 40.21K | $1.97M | $1.40 - $63,600.00 | 0.00% |
| 4237 | 联合银行UNTY | $55.73 | -1.43% | 40.20K | $561.25M | $47.60 - $62.50 | 0.01% |
| 4238 | 374WaterSCWO | $1.72 | -7.30% | 39.95K | $30.39M | $1.70 - $3.60 | 0.00% |
| 4239 | Euroseas.ESEA | $58.12 | +0.69% | 39.85K | $410.06M | $51.00 - $79.67 | 0.00% |
| 4240 | Enlivex TherapeuticsENLV | $1.08 | -4.70% | 39.84K | $1.65M | $1.00 - $434.40 | 0.00% |
| 4241 | 数海股份DTSS | $0.37 | -11.79% | 39.81K | $5.77M | $0.36 - $2.29 | 0.00% |
| 4242 | Rich Sparkle HoldingsANPA | $1.13 | -10.32% | 39.76K | $21.14M | $0.81 - $180.64 | 0.00% |
| 4243 | Atlas Critical MineralsATCX | $1.26 | +3.20% | 38.99K | $5.56M | $1.00 - $14.01 | 0.00% |
| 4244 | 亚历山大ALX | $232.04 | -1.11% | 38.97K | $1.19B | $201.28 - $289.43 | 0.08% |
| 4245 | MicroAlgoMLGO | $1.56 | -5.88% | 38.88K | $21.12M | $1.56 - $7.45 | 0.00% |
| 4246 | GT BiopharmaGTBP | $2.96 | -3.58% | 38.86K | $6.10M | $2.80 - $23.60 | 0.03% |
| 4247 | SINTX TechnologiesSINT | $1.11 | -0.85% | 38.85K | $8.43M | $1.09 - $4.46 | 0.00% |
| 4248 | DUKE RoboticsDUKR | $1.72 | +10.00% | 38.82K | $5.90M | $1.35 - $14.20 | 0.00% |
| 4249 | 格林县万通金控GCBC | $34.52 | +0.35% | 38.66K | $587.80M | $21.38 - $37.25 | 0.01% |
| 4250 | MetaViaMTVA | $1.00 | -3.74% | 38.49K | $5.16M | $0.97 - $13.42 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。