道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活跃股票,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,362 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Brookfield Property Partners L.P.BPYPO | $14.42 | -1.16% | 14.66K | $144.23M | $14.08 - $16.26 | 0.00% |
| 4602 | Eloxx PharmaceuticalsELOX | $10.70 | +2.16% | 14.64K | $43.19M | $9.85 - $23.40 | 0.00% |
| 4603 | Virginia National BanksharesVABK | $49.34 | -2.24% | 14.57K | $267.66M | $34.58 - $52.91 | 0.03% |
| 4604 | CRT信托CRT | $13.96 | +2.66% | 14.56K | $83.76M | $7.34 - $14.63 | 0.00% |
| 4605 | Jatt II AcquisitionJATT | $10.39 | +1.60% | 14.51K | $79.83M | $9.99 - $23.76 | 0.00% |
| 4606 | Bold Eagle AcquisitionBEAG | $10.62 | -0.09% | 14.47K | $169.08M | $10.18 - $11.11 | 0.00% |
| 4607 | Ruanyun EdaiRYET | $0.41 | -13.02% | 14.46K | $15.17M | $0.40 - $2.03 | 0.00% |
| 4608 | Greenwave Tech SolutionsGWAV | $1.73 | -14.36% | 14.37K | $5.16M | $1.49 - $8.50 | 0.00% |
| 4609 | Adamas Trust, Inc.ADAMO | $23.22 | -0.78% | 14.32K | $0 | $23.11 - $27.40 | 0.00% |
| 4610 | 欧陆科仪CLWT | $1.07 | -4.46% | 14.28K | $7.97M | $1.00 - $2.68 | 0.00% |
| 4611 | ConnectOne Bancorp ADRCNOBP | $24.97 | +0.08% | 14.20K | $114.86M | $23.95 - $25.52 | 0.00% |
| 4612 | EpicQuest Education InternationalEEIQ | $3.33 | -3.98% | 14.12K | $5.49M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 4613 | TraegerCOOK | $51.71 | -7.66% | 14.10K | $145.01M | $20.91 - $86.59 | 0.00% |
| 4614 | Brookfield Wealth Solutions Ltd.BNT | $37.70 | -3.21% | 14.03K | $2.47B | $35.62 - $49.86 | 0.00% |
| 4615 | Intelligent Protection ManagementIPM | $1.65 | -1.23% | 13.99K | $14.92M | $1.37 - $2.19 | 0.00% |
| 4616 | Spring Valley Acquisition IVSVIV | $10.02 | -0.30% | 13.97K | $308.20M | $9.55 - $10.80 | 0.00% |
| 4617 | Summit State BankSSBI | $11.46 | -1.74% | 13.94K | $55.19M | $10.50 - $14.00 | 0.00% |
| 4618 | Work Medical TechnologyWOK | $1.08 | -5.00% | 13.93K | $5.16M | $0.91 - $83,600.00 | 0.00% |
| 4619 | Texas Community BancsharesTCBS | $17.46 | +0.01% | 13.92K | $50.05M | $15.72 - $20.00 | 0.01% |
| 4620 | GiftifyGIFT | $0.51 | -12.88% | 13.89K | $18.29M | $0.39 - $1.29 | 0.00% |
| 4621 | Osprey Bitcoin TrustOBTC | $18.77 | -5.84% | 13.78K | $0 | $18.38 - $31.49 | 0.00% |
| 4622 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1.68 | +6.52% | 13.70K | $57.91M | $0.43 - $102.42 | 0.00% |
| 4623 | Community BancorpCMTV | $47.57 | +0.88% | 13.64K | $266.43M | $23.50 - $51.00 | 0.02% |
| 4624 | FBS GlobalFBGL | $1.76 | -11.80% | 13.62K | $2.70M | $1.70 - $14.00 | 0.00% |
| 4625 | Huntington Bancshares IncorporatedHBANM | $18.05 | -0.56% | 13.60K | $126.34M | $17.90 - $23.38 | 0.00% |
| 4626 | Nexera TechNEXR | $1.11 | -7.85% | 13.56K | $588.13K | $1.07 - $299.19 | 0.00% |
| 4627 | M Evo Global Acquisition IIMEVO | $10.04 | -0.33% | 13.50K | $402.00M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 4628 | DNA XSONM | $1.27 | -24.06% | 13.47K | $1.90M | $1.27 - $8.15 | 0.00% |
| 4629 | Nexalin TechnologyNXL | $1.36 | +3.41% | 13.39K | $1.69M | $1.15 - $33.60 | 0.00% |
| 4630 | 旭明光电LEDS | $1.81 | +1.69% | 13.24K | $14.97M | $1.01 - $3.62 | 0.00% |
| 4631 | 瓦利化工VHI | $15.25 | -3.88% | 13.23K | $431.90M | $11.44 - $19.19 | 0.02% |
| 4632 | Winchester BancorpWSBK | $13.79 | +0.87% | 12.98K | $123.21M | $9.55 - $14.15 | 0.00% |
| 4633 | 绿专资本GRNQ | $7.24 | -7.18% | 12.95K | $13.15M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4634 | SolarMax TechnologySMXT | $3.39 | -6.33% | 12.82K | $16.06M | $1.82 - $15.24 | 0.00% |
| 4635 | Landmark BancorpLARK | $32.37 | +1.38% | 12.76K | $197.58M | $23.57 - $34.60 | 0.03% |
| 4636 | Antalpha PlatformANTA | $1.32 | -11.67% | 12.72K | $35.54M | $1.31 - $10.60 | 0.00% |
| 4637 | Versus SystemsVS | $0.60 | -16.70% | 12.66K | $3.70M | $0.57 - $1.86 | 0.00% |
| 4638 | Natural Alternatives InternationalNAII | $0.88 | -2.98% | 12.63K | $5.51M | $0.86 - $4.96 | 0.00% |
| 4639 | DEFSEC Technologies Inc.DFSC | $2.72 | -4.04% | 12.57K | $14.22M | $2.72 - $45.81 | 0.00% |
| 4640 | Gray Media, Inc.GTN.A | $6.24 | +0.75% | 12.52K | $61.58M | $4.57 - $15.33 | 0.12% |
| 4641 | Global Self StorageSELF | $4.77 | -1.67% | 12.52K | $54.47M | $4.74 - $5.75 | 0.06% |
| 4642 | Reliance Global Group, Inc.XGPU | $1.52 | -5.71% | 12.48K | $1.52M | $1.50 - $2.27 | 0.00% |
| 4643 | Bt BrandsBTBD | $1.31 | -7.75% | 12.46K | $8.10M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 4644 | Quetta AcquisitionQETA | $11.41 | -1.42% | 12.21K | $0 | $11.00 - $21.59 | 0.00% |
| 4645 | Air GlobalAIIR | $6.69 | +9.72% | 12.11K | $978.95M | $5.29 - $13.37 | 0.00% |
| 4646 | TryHard HoldingsTHH | $1.03 | -0.48% | 11.99K | $5.10M | $1.01 - $550.50 | 0.00% |
| 4647 | Gladstone Investment CorporationGAINZ | $24.11 | -0.14% | 11.76K | $0 | $23.68 - $24.50 | 0.00% |
| 4648 | Altisource Portfolio Solutions SAASPS | $5.72 | +4.09% | 11.62K | $65.45M | $4.30 - $9.92 | 0.00% |
| 4649 | Acorn EnergyACFN | $12.49 | -4.03% | 11.55K | $31.67M | $12.42 - $23.75 | 0.00% |
| 4650 | Odysight AiODYS | $1.59 | -9.40% | 11.51K | $32.19M | $1.59 - $11.30 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。