道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Resources ConnectionRGP | $2.46 | +0.94% | 371.25K | $85.47M | $2.33 - $5.37 | 0.09% |
| 3302 | FG Merger II Corp.FGMC | $0.00 | 0.00% | 0 | $85.46M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3303 | CareCloudCCLD | $2.00 | -13.36% | 1.95M | $85.31M | $1.67 - $3.81 | 0.09% |
| 3304 | The Joint (United States)JYNT | $6.22 | -3.58% | 65.53K | $85.19M | $6.19 - $10.67 | 0.00% |
| 3305 | Central Plains BancsharesCPBI | $20.39 | +2.24% | 287 | $85.05M | $15.67 - $21.83 | 0.00% |
| 3306 | Auburn National BancorpAUBN | $24.41 | -3.71% | 1.43K | $84.93M | $21.01 - $28.88 | 0.04% |
| 3307 | Peace AcquisitionPECE | $10.07 | +0.12% | 42 | $84.88M | $9.87 - $10.07 | 0.00% |
| 3308 | Capstone Green Energy HoldingsCEPL | $2.16 | -8.86% | 343.04K | $84.71M | $2.13 - $12.33 | 0.00% |
| 3309 | Organigram Global Inc.OGI | $0.60 | -3.37% | 868.46K | $84.67M | $0.58 - $2.24 | 0.00% |
| 3310 | Anixa BiosciencesANIX | $2.44 | -6.15% | 347.43K | $84.65M | $2.32 - $5.46 | 0.00% |
| 3311 | Coda OctopusCODA | $7.49 | -3.55% | 135.52K | $84.45M | $7.44 - $17.28 | 0.00% |
| 3312 | First US BancsharesFUSB | $16.47 | -2.56% | 4.79K | $83.94M | $12.81 - $17.28 | 0.02% |
| 3313 | CRT信托CRT | $13.96 | +2.66% | 14.56K | $83.76M | $7.34 - $14.63 | 0.00% |
| 3314 | BiodesixBDSX | $7.55 | -8.67% | 193.74K | $83.71M | $5.26 - $31.97 | 0.00% |
| 3315 | AKA Brands HoldingAKA | $7.59 | +0.66% | 2.15K | $83.40M | $7.39 - $14.38 | 0.00% |
| 3316 | RallybioRLYB | $15.46 | -0.45% | 49.49K | $83.21M | $3.67 - $17.57 | 0.00% |
| 3317 | Launch One AcquisitionLPAA | $10.98 | -0.96% | 33 | $83.10M | $10.52 - $11.67 | 0.00% |
| 3318 | StoneBridge Acquisition IIAPAC | $10.37 | +0.71% | 117 | $83.08M | $9.87 - $10.37 | 0.00% |
| 3319 | Seritage Growth PropertiesSRG | $1.48 | -3.29% | 125.98K | $83.08M | $1.36 - $3.89 | 0.06% |
| 3320 | 联合合众银行UBCP | $14.48 | +0.31% | 1.78K | $82.76M | $12.90 - $17.34 | 0.07% |
| 3321 | EquilliumEQ | $1.06 | -4.46% | 552.74K | $82.75M | $0.81 - $3.54 | 0.00% |
| 3322 | Rithm Property TrustRPT | $10.46 | -1.70% | 19.96K | $82.74M | $9.80 - $17.94 | 0.15% |
| 3323 | 雷克兰医疗工业LAKE | $8.30 | -1.32% | 159.01K | $82.45M | $7.15 - $15.85 | 0.01% |
| 3324 | Pathfinder BancorpPBHC | $16.83 | +0.24% | 1.73K | $82.44M | $12.06 - $18.30 | 0.02% |
| 3325 | PDS BiotechPDSB | $0.78 | -2.86% | 2.84M | $82.01M | $0.20 - $1.79 | 0.00% |
| 3326 | Skyline Builders Group Holding LimitedSKBL | $0.00 | 0.00% | 0 | $81.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3327 | ShutterstockSSTK | $2.21 | -6.36% | 1.13M | $81.67M | $2.17 - $21.68 | 0.43% |
| 3328 | Nkarta IncNKTX | $1.14 | +0.89% | 1.51M | $81.38M | $1.10 - $3.72 | 0.00% |
| 3329 | CTW CaymanCTW | $1.26 | -1.94% | 2.85K | $81.29M | $1.10 - $3.10 | 0.00% |
| 3330 | 坎特伯雷帕克控股CPHC | $15.68 | -0.92% | 4.13K | $81.28M | $14.39 - $16.84 | 0.02% |
| 3331 | First Seacoast BancorpFSEA | $0.00 | 0.00% | 0 | $81.15M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3332 | Westin AcquisitionWSTN | $10.29 | +0.53% | 9.38K | $80.91M | $9.89 - $10.29 | 0.00% |
| 3333 | Hf FoodsHFFG | $1.46 | +0.34% | 27.05K | $80.90M | $1.38 - $2.79 | 0.00% |
| 3334 | Aptera MotorsSEV | $1.57 | -5.95% | 326.68K | $80.72M | $1.29 - $6.55 | 0.00% |
| 3335 | Starry Sea AcquisitionSSEA | $10.52 | -0.09% | 1.45K | $80.44M | $9.98 - $10.99 | 0.00% |
| 3336 | Polaryx TherapeuticsPLYX | $1.35 | -12.58% | 49.22K | $80.25M | $1.30 - $48.91 | 0.00% |
| 3337 | Bluemount HoldingsBMHL | $3.13 | -4.20% | 139 | $80.24M | $3.00 - $6.35 | 0.00% |
| 3338 | 亚洲时代AUC | $7.76 | +1.25% | 51.59K | $80.01M | $5.00 - $9.40 | 0.00% |
| 3339 | MagnaChip SemiconductorMX | $2.10 | -7.89% | 1.19M | $79.72M | $1.92 - $9.86 | 0.00% |
| 3340 | Jatt II AcquisitionJATT | $10.39 | +1.60% | 14.51K | $79.72M | $9.99 - $23.76 | 0.00% |
| 3341 | RoadzenRDZN | $0.94 | -1.55% | 607.78K | $79.71M | $0.86 - $2.56 | 0.00% |
| 3342 | TuHURA BiosciencesHURA | $1.25 | -8.09% | 512.49K | $79.66M | $0.41 - $3.43 | 0.00% |
| 3343 | AtomeraATOM | $2.04 | -12.12% | 1.07M | $79.53M | $1.89 - $12.37 | 0.00% |
| 3344 | NET PowerNPWR | $0.90 | -5.82% | 492.55K | $79.37M | $0.68 - $3.02 | 0.00% |
| 3345 | Collective AcqsnCCAQ | $10.60 | +0.99% | 82 | $78.78M | $10.38 - $10.88 | 0.00% |
| 3346 | BARKBARK | $8.79 | -0.34% | 26.15K | $78.38M | $7.39 - $19.80 | 0.00% |
| 3347 | Wintergreen AcquisitionWTG | $10.71 | -0.34% | 2.15K | $78.35M | $10.12 - $10.84 | 0.00% |
| 3348 | Silvercrest Asset Management GroupSAMG | $10.02 | -2.06% | 30.93K | $78.34M | $9.09 - $16.16 | 0.15% |
| 3349 | AmeriServ FinancialASRV | $4.61 | -1.52% | 4.60K | $78.26M | $2.99 - $5.38 | 0.03% |
| 3350 | Skinhealth SystemsSKIN | $11.95 | +0.16% | 86.17K | $78.20M | $9.68 - $33.00 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。