道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | LifeMDLFMD | $1.45 | -9.72% | 1.52M | $69.84M | $1.38 - $5.38 | 0.04% |
| 3402 | 1-800-FLOWERS.COMFLWS | $1.88 | -11.37% | 325.21K | $69.67M | $1.86 - $5.23 | 0.00% |
| 3403 | Home Federal Bancorp of LouisianaHFBL | $22.89 | -0.09% | 2.83K | $69.37M | $14.47 - $28.00 | 0.02% |
| 3404 | Catalyst BancorpCLST | $17.18 | -1.09% | 9.10K | $69.28M | $14.75 - $20.50 | 0.00% |
| 3405 | Coya TherapeuticsCOYA | $2.95 | -0.67% | 133.06K | $69.13M | $2.72 - $6.62 | 0.00% |
| 3406 | RF Industries.RFIL | $6.34 | -7.05% | 122.84K | $68.80M | $5.54 - $22.30 | 0.00% |
| 3407 | Lanvin GroupLANV | $0.55 | +0.92% | 3.28K | $68.58M | $0.47 - $2.31 | 0.00% |
| 3408 | Martin Midstream Partners LPMMLP | $1.74 | -12.12% | 8.22K | $68.08M | $1.72 - $3.24 | 0.00% |
| 3409 | Wrap TechWRAP | $1.02 | -12.83% | 739.55K | $67.82M | $0.98 - $3.23 | 0.00% |
| 3410 | Forian Inc.FORA | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3411 | PowerBank CorporationSUUN | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3412 | ETHZilla CorporationETHZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3413 | Great Elm CapitalGECC | $4.88 | -0.20% | 171.10K | $66.63M | $4.63 - $7.97 | 0.27% |
| 3414 | Stabilis SolutionsSLNG | $3.58 | -5.76% | 22.89K | $66.48M | $3.21 - $7.07 | 0.00% |
| 3415 | Great Elm GroupGEG | $2.15 | +0.23% | 23.72K | $66.48M | $1.80 - $2.83 | 0.00% |
| 3416 | Cardiff OncologyCRDF | $0.85 | -4.16% | 513.71K | $66.36M | $0.71 - $3.31 | 0.00% |
| 3417 | Pmv PharmaPMVP | $0.87 | -33.79% | 4.80M | $66.02M | $0.65 - $1.91 | 0.00% |
| 3418 | Tenaya TherapeuticsTNYA | $0.29 | -3.42% | 4.29M | $65.87M | $0.28 - $1.46 | 0.00% |
| 3419 | NixxyNIXX | $2.27 | -16.36% | 168.27K | $65.77M | $0.17 - $35.00 | 0.00% |
| 3420 | Axe ComputeAGPU | $5.67 | -11.48% | 290.37K | $65.71M | $1.03 - $13.49 | 0.00% |
| 3421 | Atara BiotherapeuticsATRA | $6.44 | +1.74% | 35.17K | $65.57M | $3.92 - $19.14 | 0.00% |
| 3422 | Gossamer BioGOSS | $10.71 | -4.36% | 185.17K | $65.52M | $8.29 - $309.60 | 0.00% |
| 3423 | Altisource Portfolio Solutions SAASPS | $5.72 | +4.09% | 11.62K | $65.45M | $4.30 - $9.92 | 0.00% |
| 3424 | CingulateCING | $4.49 | -15.59% | 946.20K | $65.29M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 3425 | MasterbeefMB | $3.37 | -3.55% | 24.87K | $65.19M | $3.15 - $19.75 | 0.00% |
| 3426 | Gambling.com Group LimitedGAMB | $0.00 | 0.00% | 0 | $64.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3427 | CI&T IncCINT | $2.71 | -6.62% | 47.23K | $64.48M | $2.68 - $5.80 | 0.00% |
| 3428 | 美第奇新星生物技术MNOV | $1.31 | +2.36% | 47.37K | $64.48M | $1.22 - $3.90 | 0.00% |
| 3429 | Insight Molecular DiagnosticsIMDX | $1.97 | +18.67% | 1.18M | $64.30M | $1.40 - $7.51 | 0.00% |
| 3430 | BCP InvestmentBCIC | $5.18 | +1.75% | 49.74K | $64.21M | $4.99 - $13.44 | 0.32% |
| 3431 | 百老汇金融BYFC | $10.38 | -0.74% | 8.38K | $64.19M | $5.51 - $12.35 | 0.03% |
| 3432 | Heidmar Maritime HoldingsHMR | $0.98 | -2.97% | 143.38K | $63.71M | $0.73 - $2.02 | 0.00% |
| 3433 | Neumora TherapeuticsNMRA | $0.34 | -2.31% | 963.45K | $63.70M | $0.30 - $3.65 | 0.00% |
| 3434 | Permianville RoyaltyPVL | $1.80 | -1.64% | 192.70K | $63.69M | $1.58 - $2.01 | 0.00% |
| 3435 | Fortress BiotechFBIO | $1.91 | +7.34% | 720.86K | $63.63M | $1.64 - $4.53 | 0.39% |
| 3436 | Keen Vision Acquisition CorporationKVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $63.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3437 | CPS TechnologiesCPSH | $3.22 | -8.29% | 319.96K | $63.31M | $3.03 - $14.39 | 0.00% |
| 3438 | NakamotoNAKA | $3.44 | -15.89% | 283.90K | $63.19M | $3.33 - $23.20 | 0.00% |
| 3439 | vTv TherapeuticsVTVT | $15.74 | +0.98% | 9.12K | $63.16M | $15.34 - $44.00 | 0.00% |
| 3440 | Optical CableOCC | $7.14 | -12.70% | 225.33K | $63.13M | $4.02 - $27.98 | 0.00% |
| 3441 | Snow Lake Resources LtdLITM | $0.00 | 0.00% | 0 | $62.90M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3442 | Guerrilla RF, Inc.GUER | $5.74 | -8.57% | 27.82K | $62.82M | $1.53 - $7.00 | 0.00% |
| 3443 | PTL LTDZYN | $10.18 | -2.17% | 268.12K | $62.75M | $8.56 - $12.40 | 0.00% |
| 3444 | ONE Nuclear Energy Inc.ONEN | $0.53 | +3.56% | 131.42K | $62.67M | $0.46 - $3.65 | 0.00% |
| 3445 | Sono-Tek CorpSOTK | $3.96 | -3.19% | 81.72K | $62.35M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 3446 | Zentek LtdZTEK | $0.00 | 0.00% | 0 | $62.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3447 | Wheels Up ExperienceUP | $1.71 | +3.01% | 124.36K | $62.26M | $1.56 - $24.37 | 0.00% |
| 3448 | Zevia PbcZVIA | $0.86 | -2.86% | 745.39K | $62.00M | $0.80 - $2.75 | 0.00% |
| 3449 | Gray Media, Inc.GTN.A | $6.24 | +0.75% | 12.52K | $61.58M | $4.57 - $15.33 | 0.12% |
| 3450 | 灿谷CANG | $1.79 | +12.83% | 2.22M | $60.71M | $0.88 - $17.60 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。