道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,362 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Tungray TechnologiesTRSG | $1.14 | -0.26% | 568 | $13.44M | $1.00 - $1.75 | 0.00% |
| 4002 | MDxHealth ADRMDXH | $0.11 | -7.84% | 1.03M | $13.37M | $0.10 - $4.34 | 0.00% |
| 4003 | Tvardi TherapeuticsTVRD | $1.00 | +5.45% | 159.09K | $13.34M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 4004 | InnventureINV | $0.15 | +7.44% | 21.93M | $13.24M | $0.10 - $7.86 | 0.00% |
| 4005 | Big Tree Cloud HoldingsDSY | $2.65 | -4.68% | 2.62K | $13.22M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 4006 | Virtuix HoldingsVTIX | $0.38 | -10.33% | 275.24K | $13.19M | $0.36 - $92.74 | 0.00% |
| 4007 | Frontier Nuclear MineralsFNUC | $0.37 | -8.70% | 363.31K | $13.17M | $0.36 - $2.82 | 0.00% |
| 4008 | 绿专资本GRNQ | $7.24 | -7.18% | 12.95K | $13.15M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4009 | 恋上餐厅GTIM | $1.24 | -0.40% | 37.61K | $13.09M | $1.10 - $1.66 | 0.00% |
| 4010 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4011 | Columbus AcquisitionCOLA | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4012 | Key TronicKTCC | $1.16 | -0.85% | 33.36K | $12.84M | $1.13 - $4.42 | 0.00% |
| 4013 | Cable OneCABO | $2.26 | -0.87% | 361.89K | $12.83M | $2.20 - $138.00 | 0.00% |
| 4014 | SANUWAVESNWV | $1.49 | -6.29% | 55.55K | $12.82M | $1.48 - $35.29 | 0.00% |
| 4015 | SunCar TechSDA | $0.21 | -6.86% | 219.63K | $12.82M | $0.13 - $2.45 | 0.00% |
| 4016 | SHENGFENG DEVELOPMENTSFWL | $4.72 | -13.78% | 4.04K | $12.79M | $3.16 - $17.70 | 0.00% |
| 4017 | Jasper TherapeuticsJSPR | $8.72 | -5.77% | 11.31K | $12.78M | $8.47 - $72.60 | 0.00% |
| 4018 | Hang Feng Tech InnovationFOFO | $1.54 | -3.75% | 5.01K | $12.74M | $1.50 - $14.93 | 0.00% |
| 4019 | Seres TherapeuticsMCRB | $1.25 | -6.02% | 54.47K | $12.74M | $1.20 - $20.30 | 0.00% |
| 4020 | Lulu's Fashion Lounge HoldingsLVLU | $4.43 | -10.74% | 10.93K | $12.73M | $4.05 - $32.32 | 0.00% |
| 4021 | Eastern InternationalELOG | $1.84 | +28.28% | 993.87K | $12.70M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 4022 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4023 | Allarity TherapeuticsALLR | $0.80 | -8.82% | 303.03K | $12.66M | $0.77 - $1.84 | 0.00% |
| 4024 | Zeo EnergyZEO | $0.27 | -9.07% | 1.70M | $12.37M | $0.19 - $1.58 | 0.01% |
| 4025 | Mira PharmaceuticalsMIRA | $0.29 | -2.80% | 552.18K | $12.35M | $0.26 - $1.69 | 0.00% |
| 4026 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.32 | +0.22% | 55.26K | $12.34M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 4027 | Passage BioPASG | $3.83 | +9.54% | 27.83K | $12.34M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4028 | 阿什福德酒店管理信托AHT | $1.89 | -8.25% | 63.71K | $12.24M | $1.74 - $5.00 | 0.93% |
| 4029 | TAO SynergiesTAOX | $1.51 | -11.56% | 229.06K | $12.15M | $1.50 - $7.85 | 0.07% |
| 4030 | Big Digital EnergyBGDE | $2.11 | -3.66% | 116.53K | $12.07M | $2.10 - $11.69 | 0.00% |
| 4031 | Loop IndustriesLOOP | $0.25 | -0.58% | 44.46K | $12.06M | $0.18 - $1.54 | 0.00% |
| 4032 | Smith Micro SoftwareSMSI | $2.15 | -1.15% | 16.14K | $12.04M | $2.04 - $4.64 | 0.00% |
| 4033 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4034 | Mercer International Inc.MERC | $0.18 | -15.07% | 3.99M | $12.00M | $0.12 - $2.85 | 0.00% |
| 4035 | BeachbodyBODI | $2.61 | -5.89% | 40.70K | $11.96M | $2.57 - $16.87 | 0.00% |
| 4036 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $0.64 | -15.49% | 252.34K | $11.91M | $0.53 - $8.40 | 0.00% |
| 4037 | DirectBooking TechZDAI | $1.21 | +2.63% | 4.60K | $11.91M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4038 | Rain Enhancement TechRAIN | $0.77 | -9.85% | 197.72K | $11.91M | $0.46 - $8.52 | 0.00% |
| 4039 | MicroCloud HologramHOLO | $0.84 | -7.98% | 473.28K | $11.90M | $0.80 - $3.90 | 0.00% |
| 4040 | High Trend InternationalHTCO | $1.14 | -8.59% | 226.01K | $11.87M | $0.90 - $56.59 | 0.00% |
| 4041 | Pluri Inc.PLUR | $0.94 | -3.51% | 25.74K | $11.87M | $0.85 - $3.99 | 0.00% |
| 4042 | VerifyMeVRME | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.82M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4043 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.75 | -4.46% | 79.95K | $11.81M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 4044 | BiocardiaBCDA | $0.78 | +2.25% | 340.99K | $11.81M | $0.66 - $1.80 | 0.00% |
| 4045 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4046 | DyadicDYAI | $0.29 | -6.53% | 83.86K | $11.74M | $0.28 - $1.60 | 0.00% |
| 4047 | ClearOne通讯CLRO | $4.37 | -20.36% | 265.82K | $11.68M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 4048 | Quantum CyberQUCY | $0.51 | -4.67% | 299.97K | $11.66M | $0.30 - $4.93 | 0.00% |
| 4049 | C1 FundCFND | $1.84 | -2.13% | 34.93K | $11.64M | $1.82 - $5.91 | 0.00% |
| 4050 | Everbright Digital HoldingEDHL | $7.16 | -0.96% | 365.48K | $11.60M | $2.00 - $17.49 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。