道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,362 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Beamr ImagingBMR | $0.74 | -13.63% | 101.89K | $11.57M | $0.73 - $2.51 | 0.00% |
| 4052 | Bionano GenomicsBNGO | $0.83 | -6.90% | 246.26K | $11.55M | $0.81 - $2.23 | 0.00% |
| 4053 | Barfresh FoodBRFH | $0.70 | +11.22% | 44.67K | $11.42M | $0.42 - $3.50 | 0.00% |
| 4054 | Beam GlobalBEEM | $0.48 | -10.07% | 473.17K | $11.40M | $0.46 - $2.31 | 0.00% |
| 4055 | AquaBounty TechnologiesAQB | $0.86 | +6.90% | 255.69K | $11.39M | $0.71 - $1.64 | 0.00% |
| 4056 | 天地荟PETZ | $1.10 | +4.56% | 931 | $11.36M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4057 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4058 | Sunation EnergySUNE | $1.73 | -2.11% | 44.43K | $11.29M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4059 | Linkhome HoldingsLHAI | $0.68 | -3.28% | 64.33K | $11.22M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 4060 | Psyence BiomedicalPBM | $2.94 | +0.35% | 31.94K | $11.21M | $1.92 - $16.96 | 0.00% |
| 4061 | Dolphin EntertainmentDLPN | $0.86 | -3.80% | 4.94K | $11.21M | $0.83 - $1.87 | 0.00% |
| 4062 | 易康EHTH | $0.35 | +0.23% | 509.84K | $11.20M | $0.32 - $5.35 | 0.55% |
| 4063 | Bioceres CropBIOX | $0.17 | -2.02% | 122.48K | $11.17M | $0.16 - $1.73 | 0.00% |
| 4064 | Teads HoldingTEAD | $0.11 | -4.26% | 231.99K | $11.16M | $0.11 - $1.42 | 0.00% |
| 4065 | Clean Energy TechCETY | $0.90 | +2.50% | 19.12K | $10.97M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4066 | 讯鸟软件IFBD | $1.34 | -0.78% | 9.60K | $10.94M | $0.66 - $2.17 | 0.00% |
| 4067 | Bloomia Holdings,TULP | $2.26 | -9.56% | 4.13K | $10.92M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4068 | NetClass TechNTCL | $1.76 | +0.22% | 200.91K | $10.83M | $0.44 - $1,550.00 | 0.00% |
| 4069 | iTonic HoldingsITOC | $1.58 | +5.33% | 140.93K | $10.82M | $1.36 - $18.40 | 0.00% |
| 4070 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4071 | TEN HoldingsXHLD | $0.64 | -0.44% | 169.49K | $10.67M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 4072 | NextTripNTRP | $0.69 | -9.02% | 59.94K | $10.58M | $0.68 - $4.71 | 0.00% |
| 4073 | Mainz Biomed N.V.MYNZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4074 | Generation EssentialsTGE | $0.19 | +0.97% | 121.25K | $10.55M | $0.18 - $1.90 | 0.00% |
| 4075 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.55 | -10.73% | 103.85K | $10.52M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 4076 | Foxx Dev HoldingsFOXX | $1.29 | -7.19% | 121.83K | $10.51M | $1.02 - $7.90 | 0.00% |
| 4077 | 旋翼物业GYRO | $4.77 | +0.50% | 6.54K | $10.49M | $3.66 - $9.63 | 0.00% |
| 4078 | ClearSign TechCLIR | $1.52 | -27.50% | 188.63K | $10.35M | $1.39 - $8.50 | 0.00% |
| 4079 | FemasysFEMY | $1.23 | -0.79% | 93.87K | $10.30M | $1.07 - $20.80 | 0.00% |
| 4080 | AinosAIMD | $1.18 | +8.11% | 221.08K | $10.29M | $0.43 - $3.88 | 0.00% |
| 4081 | Trident Digital Tech Holdings ADRTDTH | $0.35 | -14.70% | 568.56K | $10.24M | $0.28 - $19.50 | 0.00% |
| 4082 | Castor MaritimeCTRM | $1.06 | -3.73% | 31.00K | $10.23M | $1.03 - $2.66 | 0.00% |
| 4083 | Granite Point Mortgage TrustGPMT | $2.10 | -7.08% | 49.49K | $10.12M | $2.03 - $28.40 | 2.27% |
| 4084 | Aspire Biopharma HoldingsASBP | $7.20 | +1.44% | 23.95K | $10.10M | $3.31 - $205.20 | 0.00% |
| 4085 | AkandaAKAN | $4.21 | +22.16% | 49.96M | $10.07M | $0.64 - $78.90 | 0.00% |
| 4086 | Ryvyl Inc.RVYL | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4087 | Azora Therapeutics, Inc.AZR | $3.88 | -0.52% | 40.22K | $9.98M | $3.02 - $4.97 | 0.00% |
| 4088 | BeneficientBENF | $0.40 | -13.23% | 72.51K | $9.93M | $0.40 - $9.96 | 0.00% |
| 4089 | FusemachinesFUSE | $0.28 | -12.36% | 279.16K | $9.88M | $0.22 - $3.67 | 0.00% |
| 4090 | SmartbirdBIRD | $1.06 | -7.36% | 317.32K | $9.87M | $1.06 - $24.31 | 0.00% |
| 4091 | CollPlant Biotechnologies LtdOPHI | $3.37 | +3.12% | 44.67K | $9.85M | $3.06 - $4.28 | 0.00% |
| 4092 | Masonglory LimitedFFTT | $2.60 | +2.28% | 17.35K | $9.82M | $2.40 - $4.30 | 0.00% |
| 4093 | 海恩时富HAIN | $0.11 | -2.70% | 1.98M | $9.80M | $0.10 - $1.48 | 0.00% |
| 4094 | 生命科技ATYR | $3.82 | +2.98% | 88.77K | $9.74M | $3.68 - $44.40 | 0.00% |
| 4095 | Lisata TherapeuticsLSTA | $0.89 | -4.96% | 108.59K | $9.65M | $0.85 - $5.07 | 0.00% |
| 4096 | Next Tech HoldingNXTT | $3.41 | -6.40% | 23.00K | $9.61M | $3.22 - $1,465.00 | 0.00% |
| 4097 | T StampIDAI | $1.69 | -17.21% | 27.66K | $9.60M | $1.17 - $4.63 | 0.00% |
| 4098 | BoltBOLT | $4.96 | -1.38% | 58.71K | $9.56M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4099 | Vulcan Infra PwrVIP | $0.60 | -10.57% | 118.47K | $9.43M | $0.57 - $2.79 | 0.00% |
| 4100 | Beeline HoldingsBLNE | $0.28 | -22.45% | 822.10K | $9.38M | $0.28 - $3.73 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。