道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Verrica PharmaceuticalsVRCA | $2.73 | -3.64% | 125.68K | $46.90M | $2.67 - $9.82 | 0.00% |
| 4352 | Deswell IndustriesDSWL | $3.03 | +1.00% | 8.35K | $48.13M | $2.80 - $3.99 | 0.00% |
| 4353 | Clipper RealtyCLPR | $2.87 | -2.71% | 99.74K | $46.29M | $2.69 - $3.92 | 0.39% |
| 4354 | SportsmansSPWH | $1.22 | -0.41% | 341.43K | $47.56M | $1.03 - $2.56 | 0.00% |
| 4355 | Microbot MedicalMBOT | $0.68 | -8.80% | 1.66M | $45.54M | $0.52 - $2.85 | 0.00% |
| 4356 | VOC Energy TrustVOC | $2.85 | -0.35% | 68.84K | $48.45M | $2.63 - $3.84 | 0.00% |
| 4357 | Orion Energy Systems IncOESX | $10.61 | -4.41% | 46.75K | $43.55M | $8.58 - $31.65 | 0.00% |
| 4358 | Antalpha PlatformANTA | $1.32 | -11.67% | 12.72K | $48.03M | $1.31 - $10.60 | 0.00% |
| 4359 | Bridgford Foods CBRID | $5.03 | -4.01% | 6.13K | $45.66M | $5.01 - $8.50 | 0.00% |
| 4360 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9.96 | +0.01% | 790 | $48.01M | $9.82 - $10.00 | 0.00% |
| 4361 | ApollomicsAPLM | $15.97 | -2.26% | 4.04K | $46.57M | $12.58 - $28.29 | 0.00% |
| 4362 | ElectrocoreECOR | $4.47 | -7.84% | 619.54K | $41.28M | $3.90 - $12.70 | 0.00% |
| 4363 | Anfield Energy Inc.AEC | $2.15 | -9.66% | 63.37K | $42.79M | $2.13 - $10.24 | 0.00% |
| 4364 | YHN Acquisition IYHNA | $11.13 | -0.04% | 999 | $47.66M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 4365 | Atlas LithiumATLX | $1.35 | -10.86% | 326.38K | $41.75M | $1.34 - $6.72 | 0.00% |
| 4366 | ImageneBioIMA | $4.00 | -1.11% | 44.18K | $49.76M | $3.00 - $7.60 | 0.00% |
| 4367 | TransAct TechnoloTACT | $4.55 | -2.99% | 19.10K | $46.99M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 4368 | Kentucky First FeKFFB | $5.67 | -0.35% | 2.38K | $45.89M | $4.05 - $6.46 | 0.00% |
| 4369 | PB Bankshares, Inc.PBBK | $0.00 | 0.00% | 0 | $47.04M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4370 | OFS Capital CorpOFS | $3.32 | -1.76% | 93.62K | $44.48M | $2.72 - $5.37 | 0.20% |
| 4371 | Daxor CorpDXR | $7.35 | -8.13% | 33.78K | $42.91M | $6.73 - $14.76 | 0.00% |
| 4372 | Metalpha Tech HoldingMATH | $0.77 | -12.66% | 7.02K | $36.41M | $0.73 - $3.12 | 0.00% |
| 4373 | Sotherly Hotels Inc.SOHO | $0.00 | 0.00% | 0 | $46.10M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4374 | Precision OpticsPOCI | $4.10 | +1.23% | 33.91K | $45.08M | $3.55 - $6.15 | 0.00% |
| 4375 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.42 | -3.38% | 51.27K | $45.94M | $1.19 - $3.75 | 0.00% |
| 4376 | Greenland MinesGRML | $2.98 | +2.41% | 808.35K | $40.84M | $2.75 - $27.48 | 0.00% |
| 4377 | Mink TherapeuticsINKT | $8.03 | -3.55% | 18.97K | $41.20M | $7.76 - $16.93 | 0.00% |
| 4378 | 亞太電線電纜APWC | $1.03 | -3.21% | 2.88K | $21.15M | $1.03 - $2.28 | 0.00% |
| 4379 | ESH Acquisition Corp.ESHA | $0.00 | 0.00% | 0 | $45.15M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4380 | Elicio TherapeuticsELTX | $1.45 | -3.67% | 196.81K | $40.90M | $1.25 - $16.00 | 0.00% |
| 4381 | EUDA Health HoldingsEUDA | $15.58 | -1.27% | 36.48K | $46.66M | $5.26 - $68.00 | 0.00% |
| 4382 | Marathon BancorpMBBC | $14.24 | -2.06% | 243 | $44.92M | $11.02 - $15.79 | 0.00% |
| 4383 | 思享無限SJ | $1.05 | -1.92% | 23.72K | $41.71M | $0.50 - $1.63 | 0.00% |
| 4384 | NerdyNRDY | $4.75 | -1.85% | 21.45K | $40.80M | $4.70 - $22.35 | 0.00% |
| 4385 | Tigo EnergyTYGO | $0.54 | -7.57% | 940.35K | $41.82M | $0.52 - $5.33 | 0.00% |
| 4386 | Reading IntlRDI | $1.75 | -2.23% | 49.11K | $37.22M | $0.94 - $2.41 | 0.00% |
| 4387 | Cato CorpCATO | $1.80 | -3.72% | 156.55K | $32.76M | $1.77 - $3.78 | 0.00% |
| 4388 | Spectral AIMDAI | $1.05 | -19.08% | 924.06K | $33.70M | $1.00 - $2.97 | 0.00% |
| 4389 | Senstar TechnologiesSNT | $1.73 | -1.99% | 69.79K | $40.36M | $1.28 - $4.95 | 0.00% |
| 4390 | Innoviz TechnologiesINVZ | $0.10 | -12.30% | 5.65M | $21.13M | $0.09 - $1.40 | 0.00% |
| 4391 | GrandeGRAN | $1.25 | -0.79% | 1.79K | $43.18M | $0.78 - $5.91 | 0.00% |
| 4392 | Wallbox NVWBX | $1.49 | -13.87% | 26.41K | $35.07M | $1.47 - $6.18 | 0.00% |
| 4393 | Electra Battery Materials CorporationELBM | $0.33 | -14.85% | 739.70K | $35.43M | $0.33 - $1.25 | 0.00% |
| 4394 | MomentusMNTS | $1.95 | +5.05% | 1.67M | $42.92M | $1.56 - $22.20 | 0.00% |
| 4395 | ComscoreSCOR | $3.18 | -3.75% | 55.14K | $48.30M | $2.50 - $9.34 | 0.00% |
| 4396 | 康乃德生物CNTB | $0.59 | -5.95% | 349.34K | $37.09M | $0.55 - $3.82 | 0.00% |
| 4397 | MindWalk HoldingsHYFT | $0.68 | -13.55% | 692.13K | $32.35M | $0.64 - $2.99 | 0.00% |
| 4398 | Geospace TechGEOS | $2.27 | -31.57% | 513.96K | $29.30M | $2.04 - $24.01 | 0.00% |
| 4399 | VeritoneVERI | $0.31 | -18.47% | 2.44M | $31.71M | $0.30 - $6.13 | 0.00% |
| 4400 | SupercomSPCB | $6.42 | -4.18% | 94.82K | $35.64M | $6.00 - $12.87 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。