道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | FreightosCRGO | $0.81 | -5.15% | 112.97K | $42.75M | $0.58 - $3.29 | 0.00% |
| 4402 | Saga CommSGA | $6.08 | -1.21% | 92.50K | $38.68M | $5.40 - $12.76 | 0.11% |
| 4403 | Eloxx PharmaELOX | $10.70 | +2.16% | 14.64K | $43.19M | $9.85 - $23.40 | 0.00% |
| 4404 | Westport FuelWPRT | $2.20 | +1.34% | 164.76K | $41.87M | $1.54 - $2.55 | 0.00% |
| 4405 | BuzzFeedBZFD | $0.38 | +2.96% | 607.43K | $33.67M | $0.35 - $2.21 | 0.00% |
| 4406 | Ekso Bionics Holdings, Inc.EKSO | $0.00 | 0.00% | 0 | $42.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4407 | DT Cloud Star AcquisitionDTSQ | $11.46 | +0.27% | 217 | $41.87M | $10.57 - $12.90 | 0.00% |
| 4408 | SAIHEATSAIH | $18.27 | +0.52% | 17.89K | $21.84M | $5.90 - $33.00 | 0.00% |
| 4409 | TalpheraTLPH | $0.79 | +8.40% | 324.30K | $40.75M | $0.64 - $1.57 | 0.00% |
| 4410 | Culp IncCULP | $3.10 | -0.86% | 46.66K | $39.52M | $2.70 - $4.17 | 0.00% |
| 4411 | Sow GoodSOWG | $2.35 | -3.51% | 18.72K | $96.53M | $1.04 - $15.90 | 0.00% |
| 4412 | DLH Holdings CorpDLHC | $2.72 | -4.93% | 8.00K | $39.41M | $2.72 - $6.88 | 0.00% |
| 4413 | Dogwood TherapeuticsDWTX | $1.04 | -5.67% | 164.53K | $39.95M | $0.90 - $7.04 | 0.00% |
| 4414 | Harvard BiosciHBIO | $8.74 | +0.23% | 22.11K | $39.95M | $4.00 - $10.20 | 0.00% |
| 4415 | BG Staffing IncBGSF | $3.55 | -3.47% | 5.41K | $37.75M | $3.23 - $6.75 | 0.56% |
| 4416 | PliantPLRX | $0.59 | -4.44% | 929.76K | $36.78M | $0.57 - $1.67 | 0.00% |
| 4417 | Texxon HoldingNPT | $1.65 | -4.25% | 3.69K | $36.49M | $1.14 - $22.38 | 0.00% |
| 4418 | Sol Strategies Inc.STKE | $0.93 | -6.80% | 335.83K | $25.53M | $0.85 - $2.94 | 0.00% |
| 4419 | Interlink ElectronicsLINK | $2.16 | -8.13% | 17.70K | $34.01M | $2.11 - $6.50 | 0.00% |
| 4420 | RoboaiAIIO | $4.68 | -3.41% | 29.50K | $41.62M | $4.23 - $515.00 | 0.00% |
| 4421 | BTCSBTCS | $0.65 | -12.62% | 769.53K | $34.42M | $0.65 - $3.63 | 0.07% |
| 4422 | Aldeyra TheALDX | $0.84 | +16.41% | 2.38M | $50.70M | $0.53 - $5.93 | 0.00% |
| 4423 | Viewbix Inc.VBIX | $0.00 | 0.00% | 0 | $40.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4424 | AI OKTO CORP.AIOK | $8.53 | -3.33% | 57.33K | $40.09M | $3.90 - $31.09 | 0.00% |
| 4425 | Flag Ship AcquisitionFSHP | $11.40 | -0.10% | 698 | $37.16M | $10.67 - $12.00 | 0.00% |
| 4426 | GrabAGun Digital HoldingsPEW | $1.28 | -3.85% | 539.18K | $39.95M | $1.26 - $3.84 | 0.00% |
| 4427 | Advasa Holdings, Inc.ADBT | $0.08 | +2.60% | 1.66M | $39.94M | $0.07 - $13.20 | 0.00% |
| 4428 | Cue BiopharmaCUE | $4.14 | -5.56% | 1.22M | $30.10M | $2.83 - $45.50 | 0.00% |
| 4429 | Fg NexusFGNX | $0.00 | 0.00% | 0 | $39.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4430 | VeruVERU | $1.94 | -8.29% | 246.63K | $33.08M | $1.93 - $7.33 | 0.00% |
| 4431 | CO2 Energy TransitionNOEM | $10.51 | -0.92% | 260 | $39.36M | $10.22 - $12.62 | 0.00% |
| 4432 | Sunpower IncSPWR | $2.60 | -31.45% | 342.09K | $39.19M | $2.40 - $71.75 | 0.00% |
| 4433 | LiveOneLVO | $2.63 | -3.69% | 99.92K | $36.02M | $2.08 - $7.19 | 0.00% |
| 4434 | Energous CoWATT | $6.34 | -8.41% | 199.22K | $35.05M | $3.62 - $36.98 | 0.00% |
| 4435 | VirnetX HoldingVHC | $7.63 | -12.00% | 25.35K | $32.02M | $7.43 - $23.82 | 0.00% |
| 4436 | Lanzatech GlobalLNZA | $2.87 | -3.69% | 30.63K | $37.57M | $2.41 - $44.00 | 0.00% |
| 4437 | Biomea FusionBMEA | $0.58 | -3.35% | 1.11M | $42.08M | $0.45 - $2.24 | 0.00% |
| 4438 | Rising Dragon AcquisitionRDAC | $11.07 | -1.34% | 1.45K | $38.48M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 4439 | Opal FuelsOPAL | $1.29 | -8.16% | 390.98K | $39.35M | $1.11 - $2.87 | 0.33% |
| 4440 | YSX TechYSXT | $1.21 | +0.42% | 2.02K | $32.18M | $0.50 - $2.45 | 0.00% |
| 4441 | ZOOZ Strategy Ltd.ZOOZ | $4.35 | -10.84% | 6.05K | $38.25M | $4.32 - $12.10 | 0.00% |
| 4442 | LivepersonLPSN | $0.00 | 0.00% | 0 | $38.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4443 | PixelworksPXLW | $6.71 | +10.53% | 337.31K | $40.04M | $4.80 - $7.59 | 0.00% |
| 4444 | Fuel TechFTEK | $1.18 | -1.26% | 225.13K | $36.68M | $1.15 - $2.35 | 0.00% |
| 4445 | IZEA WorldwideIZEA | $2.31 | +1.99% | 145.47K | $39.89M | $2.13 - $5.16 | 0.00% |
| 4446 | Namib MineralsNAMM | $0.61 | -3.18% | 324.94K | $37.93M | $0.60 - $7.42 | 0.00% |
| 4447 | Sensus HealthSRTS | $2.29 | -5.51% | 118.67K | $37.63M | $2.14 - $5.49 | 0.00% |
| 4448 | Heritage GlobalHGBL | $1.04 | -0.96% | 183.52K | $36.17M | $1.01 - $1.55 | 0.00% |
| 4449 | Alps IncALPS | $1.15 | -4.62% | 49.17K | $37.70M | $1.01 - $8.60 | 0.00% |
| 4450 | Inflection Point Acquisition VIPEX | $0.00 | 0.00% | 0 | $37.63M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。