道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | Oak Woods Acquisition CorporationOAKU | $0.00 | 0.00% | 0 | $37.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4452 | AurelionAURE | $0.98 | -2.00% | 291.39K | $19.00M | $0.82 - $5.48 | 0.00% |
| 4453 | Rapid Micro BiosystemsRPID | $0.73 | -0.03% | 1.44M | $33.56M | $0.58 - $4.94 | 0.00% |
| 4454 | Aimei Health TechAFJK | $11.91 | +2.51% | 9.27K | $37.73M | $6.75 - $130.37 | 0.00% |
| 4455 | InspireMDNSPR | $0.54 | -12.96% | 590.77K | $25.17M | $0.43 - $2.17 | 0.00% |
| 4456 | MassimoMAMO | $0.85 | +1.87% | 75.27K | $35.52M | $0.66 - $5.59 | 0.10% |
| 4457 | OFS CreditOCCI | $1.28 | +0.39% | 348.51K | $37.60M | $1.20 - $5.15 | 0.00% |
| 4458 | ElutiaELUT | $0.91 | +11.12% | 81.42K | $40.31M | $0.50 - $1.39 | 0.00% |
| 4459 | Instil BioTIL | $5.28 | -6.13% | 63.35K | $35.77M | $5.14 - $13.50 | 0.00% |
| 4460 | Ribbon AcquisitionRIBB | $8.01 | -4.79% | 3.11K | $36.82M | $5.67 - $18.47 | 0.00% |
| 4461 | XBP Global HoldingsXBP | $2.09 | -18.60% | 4.08K | $29.59M | $2.00 - $8.55 | 0.00% |
| 4462 | Intellicheck Mobilisa IncIDN | $1.64 | -7.91% | 212.86K | $33.14M | $1.60 - $9.08 | 0.00% |
| 4463 | Manhattan BridgeLOAN | $3.18 | -0.63% | 18.46K | $36.09M | $3.16 - $5.01 | 0.14% |
| 4464 | FibroGen, Inc.FGEN | $0.00 | 0.00% | 0 | $36.49M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4465 | Grace Therapeutics,GRCE | $1.70 | -0.87% | 148.60K | $36.39M | $1.64 - $5.18 | 0.00% |
| 4466 | Hyperion DeFiHYPD | $2.08 | -11.32% | 300.56K | $32.26M | $2.01 - $4.99 | 0.02% |
| 4467 | STAK IncSTAK | $1.89 | -6.40% | 5.55M | $36.12M | $0.29 - $12.00 | 0.00% |
| 4468 | Generation Bio CoGBIO | $0.00 | 0.00% | 0 | $35.98M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4469 | Black Hawk AcquisitionBKHA | $1.82 | -71.30% | 1.76M | $7.58M | $1.75 - $23.00 | 0.00% |
| 4470 | Site CentersSITC | $0.66 | -3.92% | 1.64M | $34.70M | $0.59 - $7.49 | 4.43% |
| 4471 | Tela BioTELA | $0.70 | -3.91% | 118.29K | $25.72M | $0.50 - $1.50 | 0.00% |
| 4472 | Caribou BiosciencesCRBU | $0.29 | -4.86% | 3.12M | $31.65M | $0.28 - $2.49 | 0.00% |
| 4473 | Mount Logan CapitalMLCI | $3.13 | +1.88% | 31.21K | $35.16M | $2.56 - $8.68 | 0.00% |
| 4474 | One Group HospitalitySTKS | $1.04 | +1.46% | 45.21K | $33.35M | $0.97 - $2.65 | 0.00% |
| 4475 | Thryv Holdings IncTHRY | $0.72 | +4.42% | 687.28K | $32.23M | $0.66 - $6.28 | 0.00% |
| 4476 | United-GuardianUG | $7.46 | +5.31% | 17.42K | $34.25M | $5.58 - $9.95 | 0.08% |
| 4477 | BranchOut FoodBOF | $1.78 | +3.85% | 54.17K | $28.94M | $1.57 - $5.25 | 0.00% |
| 4478 | Lavoro LimitedLVRO | $0.00 | 0.00% | 0 | $34.95M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4479 | Grove Collaborative HoldingsGROV | $0.76 | -8.53% | 36.69K | $32.66M | $0.75 - $1.55 | 0.00% |
| 4480 | VivoPower International PLCVVPR | $0.00 | 0.00% | 0 | $34.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4481 | LeonaBioLONA | $2.02 | -14.19% | 59.30K | $19.02M | $1.88 - $14.21 | 0.00% |
| 4482 | GridAI TechGRDX | $3.24 | -6.38% | 114.94K | $23.08M | $1.87 - $6.93 | 0.00% |
| 4483 | Odysight AiODYS | $1.59 | -9.40% | 11.51K | $32.19M | $1.59 - $11.30 | 0.00% |
| 4484 | Acorn EnergyACFN | $12.49 | -4.03% | 11.55K | $31.67M | $12.42 - $23.75 | 0.00% |
| 4485 | Kandi TechnolgiesKNDI | $2.90 | -12.91% | 43.06K | $29.87M | $2.69 - $12.00 | 0.00% |
| 4486 | AeyeLIDR | $0.64 | -7.78% | 658.41K | $29.91M | $0.63 - $3.05 | 0.00% |
| 4487 | WISeQey Corp.WQEY | $4.81 | -16.08% | 59.96K | $34.16M | $4.01 - $19.78 | 0.00% |
| 4488 | Horizon Space Acquisition II Corp.HSPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $33.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4489 | Eltek LtdELTK | $5.07 | -0.22% | 3.49K | $34.06M | $4.60 - $10.52 | 0.00% |
| 4490 | EuroholdingsEHLD | $10.87 | -6.74% | 3.15K | $33.94M | $6.11 - $15.80 | 0.00% |
| 4491 | StreamexSTEX | $0.32 | +6.31% | 2.42M | $37.62M | $0.26 - $4.76 | 0.00% |
| 4492 | Star Equity HoldingsSTRR | $8.26 | -5.44% | 5.28K | $30.58M | $7.72 - $11.91 | 0.08% |
| 4493 | PrecipioPRPO | $17.68 | -4.10% | 35.37K | $31.69M | $16.94 - $33.63 | 0.00% |
| 4494 | 374WaterSCWO | $1.72 | -7.30% | 39.95K | $30.39M | $1.70 - $3.60 | 0.00% |
| 4495 | Prairie OperatingPROP | $0.29 | -7.16% | 2.91M | $34.24M | $0.28 - $2.55 | 0.00% |
| 4496 | Bayview Acquisition Corp.BAYA | $0.00 | 0.00% | 0 | $33.24M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4497 | Acco HoldingsACCL | $2.31 | -2.98% | 2.32K | $33.20M | $1.23 - $4.98 | 0.00% |
| 4498 | Comtech TeleCMTL | $1.02 | -4.67% | 282.28K | $30.89M | $1.00 - $6.21 | 0.00% |
| 4499 | Hadron EnergyHDRN | $0.41 | +2.03% | 68.17K | $33.07M | $0.40 - $5.40 | 0.00% |
| 4500 | Th InternationalTHCH | $0.99 | -3.77% | 18.27K | $33.00M | $0.86 - $2.70 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。