道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活跃股票,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | AudioCodes LtdAUDC | $8.56 | -4.67% | 91.54K | $199.35M | $6.95 - $11.74 | 0.00% |
| 3852 | GenprexGNPX | $1.46 | -6.59% | 91.52K | $1.20M | $1.45 - $80.96 | 0.00% |
| 3853 | Able View GlobalABLV | $2.19 | -1.79% | 91.19K | $53.60M | $0.54 - $2.96 | 0.00% |
| 3854 | Vendome Acquisition IVNME | $10.37 | +0.48% | 90.79K | $250.27M | $10.01 - $10.39 | 0.00% |
| 3855 | FG Communities Holdings Inc.FGC | $5.88 | +15.95% | 90.74K | $26.93M | $4.65 - $8.00 | 0.00% |
| 3856 | PC ConnectionCNXN | $80.17 | -2.20% | 90.63K | $2.02B | $55.51 - $96.91 | 0.01% |
| 3857 | Metals RoyaltyTMCR | $1.43 | -2.05% | 90.57K | $98.48M | $1.33 - $21.38 | 0.00% |
| 3858 | PulmatrixPULM | $1.25 | -10.21% | 90.49K | $4.55M | $1.06 - $4.94 | 0.00% |
| 3859 | Modular MedicalMODD | $1.69 | -4.99% | 90.47K | $16.05M | $1.20 - $16.20 | 0.00% |
| 3860 | MetroCityMCBS | $34.28 | -1.44% | 90.46K | $986.53M | $25.84 - $37.46 | 0.03% |
| 3861 | Ituran Location & Control.ITRN | $44.56 | -4.27% | 90.22K | $886.48M | $38.23 - $68.30 | 0.01% |
| 3862 | Tucows, Inc.TCX | $13.01 | +2.37% | 90.20K | $145.98M | $8.45 - $25.17 | 0.00% |
| 3863 | Versa Bancorp.VRSA | $20.29 | -2.01% | 89.75K | $670.10M | $19.55 - $23.84 | 0.00% |
| 3864 | GD CultureGDC | $1.09 | -13.20% | 89.74K | $4.54M | $0.90 - $2,044.97 | 0.00% |
| 3865 | Waterstone FinancialWSBF | $17.89 | -0.58% | 89.74K | $321.57M | $15.50 - $21.66 | 0.03% |
| 3866 | 奥本海默控股OPY | $82.52 | -2.83% | 89.73K | $875.63M | $65.66 - $125.88 | 0.02% |
| 3867 | SenesTechSNES | $0.69 | +11.56% | 89.71K | $3.76M | $0.55 - $3.03 | 0.00% |
| 3868 | Village Super MarketVLGEA | $40.70 | -0.12% | 89.62K | $434.78M | $33.61 - $48.20 | 0.02% |
| 3869 | NewMarketNEU | $697.27 | -2.65% | 89.33K | $6.41B | $580.03 - $981.66 | 0.02% |
| 3870 | 联邦农业抵押贷款AGM | $161.92 | -1.19% | 89.29K | $1.51B | $136.57 - $248.28 | 0.05% |
| 3871 | 多尼戈尔股份DGICA | $18.98 | +0.05% | 88.81K | $604.34M | $16.11 - $21.06 | 0.04% |
| 3872 | 生命科技ATYR | $3.82 | +2.98% | 88.77K | $9.74M | $3.68 - $44.40 | 0.00% |
| 3873 | Park Ohio HoldingsPKOH | $40.89 | -4.71% | 88.60K | $592.44M | $19.88 - $53.30 | 0.01% |
| 3874 | TAT Technologies LtdTATT | $34.83 | -7.48% | 88.42K | $452.66M | $30.46 - $64.50 | 0.00% |
| 3875 | 第一公民银行股份FCNCA | $2,076.02 | -3.67% | 88.40K | $20.88B | $1,759.27 - $2,429.96 | 0.01% |
| 3876 | Coincheck GroupCNCK | $0.77 | -4.93% | 88.34K | $157.41M | $0.71 - $9.31 | 0.00% |
| 3877 | TRex Bio, Inc.TRXB | $10.09 | +3.91% | 88.32K | $279.83M | $9.06 - $16.56 | 0.00% |
| 3878 | 卡寇工业CVCO | $641.66 | -1.55% | 88.20K | $4.90B | $443.33 - $713.00 | 0.00% |
| 3879 | RADCOM.RDCM | $10.74 | -2.33% | 87.89K | $183.16M | $9.40 - $16.74 | 0.00% |
| 3880 | AfyaAFYA | $9.58 | -1.75% | 87.72K | $459.03M | $9.52 - $16.16 | 0.00% |
| 3881 | Solidion TechSTI | $2.88 | -7.99% | 87.63K | $27.15M | $2.85 - $46.00 | 0.00% |
| 3882 | 大众信托合众银行CTBI | $66.50 | -0.72% | 87.37K | $1.21B | $54.71 - $79.92 | 0.03% |
| 3883 | Swvl HoldingsSWVL | $3.79 | +11.91% | 86.97K | $37.80M | $1.30 - $8.48 | 0.00% |
| 3884 | Edesa BiotechEDSA | $2.00 | -7.13% | 86.81K | $19.33M | $0.72 - $20.32 | 0.00% |
| 3885 | Medicus PharmaMDCX | $1.17 | -5.17% | 86.58K | $2.24M | $1.04 - $114.00 | 0.00% |
| 3886 | Cheniere Energy Partners LPCQP | $56.64 | -2.63% | 86.56K | $27.42B | $51.47 - $71.25 | 0.07% |
| 3887 | Skinhealth SystemsSKIN | $11.95 | +0.16% | 86.17K | $78.20M | $9.68 - $33.00 | 0.00% |
| 3888 | Republic Bancorp (Kentucky)RBCAA | $89.32 | -0.69% | 86.17K | $1.56B | $66.50 - $102.22 | 0.02% |
| 3889 | XosXOS | $1.57 | -5.12% | 86.14K | $23.72M | $1.55 - $8.27 | 0.00% |
| 3890 | Summit MidstreamSMC | $29.55 | -3.09% | 86.10K | $404.19M | $24.14 - $36.47 | 0.00% |
| 3891 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $8.55 | +1.91% | 86.04K | $195.23M | $8.27 - $11.27 | 0.16% |
| 3892 | FVCBankcorpFVCB | $15.56 | -0.67% | 86.03K | $280.63M | $12.44 - $19.11 | 0.02% |
| 3893 | Investar HoldingISTR | $26.76 | -1.37% | 86.00K | $367.52M | $23.73 - $31.77 | 0.02% |
| 3894 | Palmer Square Capital BDCPSBD | $9.47 | -1.35% | 85.50K | $285.56M | $9.34 - $12.45 | 0.00% |
| 3895 | Greif, Inc.GEF.B | $93.43 | -2.23% | 85.28K | $2.00B | $66.17 - $117.33 | 0.04% |
| 3896 | Friedman IndustriesFRD | $33.45 | -2.22% | 85.00K | $241.02M | $16.55 - $48.77 | 0.00% |
| 3897 | Norwood FinancialNWFL | $33.91 | -1.43% | 84.86K | $370.17M | $27.50 - $37.74 | 0.03% |
| 3898 | Bally'sBALY | $9.80 | -1.21% | 84.74K | $499.81M | $8.44 - $19.45 | 0.00% |
| 3899 | Delek Logistics Partners LPDKL | $51.06 | -1.81% | 84.29K | $2.95B | $43.79 - $61.50 | 0.08% |
| 3900 | 瑞图生态RETO | $4.07 | -6.20% | 84.21K | $3.72M | $3.00 - $3,336.00 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。