道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活跃股票,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 瑞图生态RETO | $4.07 | -6.20% | 84.21K | $3.72M | $3.00 - $3,336.00 | 0.00% |
| 3902 | SmartFinancialSMBK | $45.55 | -1.19% | 84.13K | $778.75M | $34.54 - $54.14 | 0.01% |
| 3903 | CalciMedicaCALC | $1.26 | +7.69% | 84.03K | $8.69M | $1.00 - $36.00 | 0.00% |
| 3904 | CVD设备CVV | $4.32 | -1.61% | 83.95K | $30.01M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 3905 | DyadicDYAI | $0.29 | -6.53% | 83.86K | $11.74M | $0.28 - $1.60 | 0.00% |
| 3906 | ZerostackZSTK | $2.68 | -2.92% | 83.85K | $58.57M | $1.32 - $15.04 | 0.00% |
| 3907 | Virax BiolabsVRAX | $0.34 | -12.41% | 83.76K | $269.36K | $0.29 - $21.75 | 0.00% |
| 3908 | 保富银行PFBC | $98.30 | -1.36% | 83.72K | $1.30B | $81.50 - $112.26 | 0.00% |
| 3909 | NeonodeNEON | $0.49 | -5.65% | 83.43K | $8.24M | $0.48 - $2.48 | 0.00% |
| 3910 | Innovative EyewearLUCY | $0.70 | -1.83% | 83.38K | $6.07M | $0.65 - $2.00 | 0.00% |
| 3911 | First Financial (Indiana)THFF | $72.05 | -1.60% | 83.33K | $856.81M | $55.34 - $84.17 | 0.03% |
| 3912 | 市民北方CZNC | $26.77 | +0.20% | 83.31K | $480.52M | $19.00 - $29.25 | 0.04% |
| 3913 | Jyong BiotechMENS | $1.46 | -9.63% | 83.10K | $111.30M | $1.20 - $38.88 | 0.00% |
| 3914 | Legacy HousingLEGH | $27.77 | -1.09% | 82.95K | $660.36M | $18.29 - $39.38 | 0.00% |
| 3915 | Citizens Community Bancorp (Wisconsin)CZWI | $23.15 | -0.75% | 82.73K | $221.19M | $16.28 - $24.75 | 0.01% |
| 3916 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.22 | +0.10% | 82.69K | $319.58M | $10.03 - $10.25 | 0.00% |
| 3917 | 卡斯信息系统CASS | $52.32 | -1.39% | 82.47K | $669.44M | $39.83 - $59.63 | 0.02% |
| 3918 | Roze AI Inc.RZAI | $1.66 | -11.23% | 82.41K | $119.08M | $1.50 - $35.55 | 0.00% |
| 3919 | 布鲁林克斯BXC | $56.08 | -2.03% | 82.29K | $441.00M | $44.78 - $93.80 | 0.00% |
| 3920 | InnovateVATE | $3.56 | -2.20% | 82.28K | $49.31M | $3.43 - $21.30 | 0.05% |
| 3921 | Monarch Casino & ResortMCRI | $104.76 | -2.14% | 81.88K | $1.85B | $88.34 - $135.93 | 0.01% |
| 3922 | Sono-Tek CorpSOTK | $3.96 | -3.19% | 81.72K | $62.35M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 3923 | First Northern Community BancorpFNRN | $16.93 | -1.02% | 81.43K | $275.86M | $12.62 - $19.25 | 0.00% |
| 3924 | ElutiaELUT | $0.91 | +11.12% | 81.42K | $40.31M | $0.50 - $1.39 | 0.00% |
| 3925 | PN Smart EnergyPN | $2.13 | -4.34% | 81.07K | $32.46M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 3926 | Advanced Flower CapitalAFCG | $3.25 | -1.36% | 80.98K | $72.92M | $2.06 - $3.84 | 0.10% |
| 3927 | 安格莱斯市场IMKTA | $84.36 | -0.74% | 80.69K | $1.23B | $67.92 - $95.62 | 0.01% |
| 3928 | Franklin Fin.FRAF | $66.65 | -1.52% | 80.67K | $299.97M | $45.16 - $73.69 | 0.02% |
| 3929 | Quantum Leap AcquisitionQLEP | $10.10 | +0.40% | 80.47K | $302.49M | $9.93 - $10.14 | 0.00% |
| 3930 | 第一社区银行股份FCBC | $44.50 | -0.58% | 80.37K | $841.71M | $31.24 - $50.17 | 0.05% |
| 3931 | Gamehaus HoldingsGMHS | $0.83 | -8.87% | 80.24K | $75.51M | $0.55 - $1.49 | 0.00% |
| 3932 | Adial PharmaADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.22 | 0.00% |
| 3933 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.75 | -4.46% | 79.95K | $11.81M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 3934 | Webuy GlobalWBUY | $0.46 | -11.68% | 79.84K | $2.41M | $0.43 - $4.96 | 0.00% |
| 3935 | NWPX InfraNWPX | $84.64 | -3.19% | 79.79K | $815.08M | $53.15 - $152.03 | 0.00% |
| 3936 | Anbio BiotechnologyNNNN | $3.39 | -4.52% | 79.45K | $158.01M | $3.09 - $44.73 | 0.00% |
| 3937 | New America Acquisition INWAX | $10.04 | -0.10% | 79.08K | $499.99M | $9.68 - $10.39 | 0.00% |
| 3938 | CXAppCXAI | $1.05 | -6.19% | 79.02K | $2.70M | $1.04 - $30.00 | 0.00% |
| 3939 | Ensysce BiosciencesENSC | $0.36 | -1.39% | 78.94K | $7.02M | $0.23 - $1.85 | 0.00% |
| 3940 | Mentari Therapeutics, Inc.MTRI | $14.48 | -3.18% | 78.89K | $891.04M | $12.20 - $20.00 | 0.00% |
| 3941 | Tenon MedicalTNON | $0.92 | -8.88% | 78.72K | $2.46M | $0.89 - $40.95 | 0.00% |
| 3942 | Bankwell FinancialBWFG | $67.66 | -1.61% | 78.67K | $539.38M | $43.69 - $74.46 | 0.01% |
| 3943 | PodcastonePODC | $1.77 | -2.19% | 78.61K | $53.55M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 3944 | Genie Energy.GNE | $18.14 | -1.79% | 78.43K | $446.29M | $12.69 - $19.61 | 0.02% |
| 3945 | Turn TherapeuticsTTRX | $8.08 | -7.06% | 78.35K | $271.79M | $2.57 - $16.45 | 0.00% |
| 3946 | Reservoir MediaRSVR | $10.13 | -0.54% | 78.06K | $668.89M | $7.15 - $13.39 | 0.00% |
| 3947 | 淘屏TAOP | $0.21 | -12.00% | 77.77K | $2.13M | $0.20 - $3.13 | 0.00% |
| 3948 | 卡姆登国家银行CAC | $56.84 | -0.51% | 77.66K | $960.18M | $38.05 - $61.18 | 0.03% |
| 3949 | Cellectar BioSciencesCLRB | $0.84 | -8.80% | 77.66K | $8.48M | $0.79 - $4.70 | 0.00% |
| 3950 | First BankFRBA | $18.88 | -0.79% | 77.59K | $473.73M | $14.40 - $21.29 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。